Operação
Valor de Emissão
R$
R$ 500R$ 50.000 ↕ digite qualquer valor
Quantidade de Parcelas
x
196 ↕ digite até 360
Taxas
Taxa do Contrato (CCB) a.m.
% a.m.
0,5%máx 4,98%
Taxa de Cessão a.m.
% a.m.
0,5%10% ↕ digite qualquer valor
Custos Corbifixo
| Fee Bancarização | 0,6% do principal |
| PIX | R$ 1,00 |
| Assinatura | R$ 3,00 |
| DATAPREV | |
| Autorização dados benefício | R$ 0,08 |
| Consulta benefícios | R$ 0,08 |
| Consulta margem | R$ 0,08 |
| Averbação | R$ 2,94 |
PMT (Parcela)R$ 403,04em 15x
Taxa CCB a.a.79,2% a.a.equivalente a.a.
Taxa Cessão a.a.51,1% a.a.equivalente a.a.
Data de Cessão26/02/20261 dia de carrego
Rebate LíquidoR$ 414,7010,37% do principal
VP CessãoR$ 4.497,72ao comprador
VP EmissãoR$ 4.006,40custo para a Corbi
Delta BrutoR$ 491,33antes dos custos
Fluxo Financeiro
| Cessão (VP taxa cessão) | R$ 4.497,72 |
| Emissão (VP taxa CCB) | (R$ 4.006,40) |
| = Delta Bruto | R$ 491,33 |
| Fee de Emissão (bancarização) | (R$ 24,00) |
| PIX | (R$ 1,00) |
| Assinatura | (R$ 3,00) |
| Tarifas DATAPREV | (R$ 3,18) |
| = Rebate Bruto | R$ 460,15 |
| = Rebate Líquido10,37% | R$ 414,70 |
Composição VP
VP EmissãoR$ 4.006
DeltaR$ 491
CustosR$ 77
Rebate Liq.R$ 415
Fluxo de Caixa — Amortização
| # | Data Pmt. | PMT | Juros | Amortização | Saldo Devedor | VP Contrato | VP Cessão | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25/04/2026 | R$ 403,04 | R$ 395,43 | R$ 7,62 | R$ 3.992,38 | R$ 366,78 | R$ 377,45 | R$ 10,67 |
| 2º | 25/05/2026 | R$ 403,04 | R$ 196,03 | R$ 207,01 | R$ 3.785,37 | R$ 349,62 | R$ 364,86 | R$ 15,24 |
| 3º | 25/06/2026 | R$ 403,04 | R$ 192,22 | R$ 210,83 | R$ 3.574,54 | R$ 332,72 | R$ 352,29 | R$ 19,57 |
| 4º | 25/07/2026 | R$ 403,04 | R$ 175,51 | R$ 227,53 | R$ 3.347,02 | R$ 317,15 | R$ 340,54 | R$ 23,39 |
| 5º | 25/08/2026 | R$ 403,04 | R$ 169,96 | R$ 233,09 | R$ 3.113,93 | R$ 301,82 | R$ 328,80 | R$ 26,98 |
| · · · | ||||||||
| 15º | 25/06/2027 | R$ 403,04 | R$ 19,48 | R$ 383,57 | R$ 0,00 | R$ 185,70 | R$ 233,14 | R$ 47,44 |
| Total | R$ 6.045,65 | R$ 2.045,65 | R$ 4.000,00 | — | R$ 4.000,00 | R$ 4.497,72 | R$ 497,72 | |
Projeção Mensal de VolumeParâmetros da operação acima · crescimento composto mês a mês
Por operação → Total mensal
| Valor desembolsado | R$ 4.000,00 | R$ 400.000,00 → R$ 684.136 |
| Delta Bruto | R$ 491,33 | R$ 49.132,87 → R$ 84.034 |
| Custos totais | (R$ 76,63) | (R$ 7.662,79) → (R$ 13.106) |
| Rebate Líquido | R$ 414,70 | R$ 41.470,08 → R$ 70.928 |
Ops no mês 12171 ops100 ops × (1 + 5,0%)¹¹
Rebate no mês 12R$ 70.927,9010,37% do volume
Total 12 mesesR$ 660.084,45soma dos 12 meses
Rebate / op.R$ 414,7010,37% do principal
Rebate líquido por mês